SCHEDA TECNICA
Riferimento | 60429 | |
1.01 | Costruttore | ROTOMEC |
1.02 | Modello | RS4003 |
1.03 | Anno di costruzione | 2008 |
1.04 | Colori (nr) e Tipo | 8 Colori |
1.05 | Gearless | Si |
1.06 | Larghezza stampa (mm) | 1000 mm |
1.07 | Passaggio materiale (mm) | 1100 mm |
1.08 | Sviluppo stampa min. – max. (mm) | 420 – 920 mm |
1.09 | Velocità meccanica (m/min) | 350 |
1.10 | Tipo materiale (kg) | Carta e film plastici
Potenza elettrica: 3 x 400 V, 50 Hz. Pressione aria: 6 bar |
1.13 | Inchiostri | Base solvente |
1.14 | Gruppi racla: quantità | N° 8 |
1.15 | Lavaggi gruppi stampa | – |
1.16 | Tipo di svolgitore | Automatico |
1.17 | Diametro max. su svolgitore (mm) | 1000 |
1.18 | Tipo di avvolgitore | Automatico |
1.19 | Diametro max. su avvolgitore (mm) | 1000 |
1.20 | Riscaldamento | Olio diatermico |
1.21 | Videocamera | Marca: AVT |
1.22 | Disponibilità | Immediata |
1.23 | Ulteriori informazioni | N° 8 Viscosimetri New Celio
Controllo di registro Bobst Guidabordo BST N°10 carrelli rotocalco Barre antistatiche Eltex Ricambi vari Cilindri stampa disponibili a parte Trattatore corona |