SCHEDA TECNICA
Riferimento | CIB-370 | |
1.01 | Costruttore | Macchi |
1.02 | Modello | |
1.03 | Anno di costruzione | 2006 |
1.04 | Spessore film | 30-370 micron |
1.05 | Produzione | 350 Kg/h |
1.06 | Barriera ai gas | Polimeri di EVOH |
1.07 | Termoformatura e barriera ai gas | PA con o senza EVOH |
1.08 | Strati saldanti | Antifog
Anti UV Pelabili |
1.09 | Aspirazione granuli | Doppia pompa centralizzato |
1.10 | Dosatori gravimetrici | N°7 (a 4 e a 2 componenti) |
1.13 | Estrusori | N°7 con diametri 65/55 |
1.14 | Cambiafiltri | N°7 a pompa idraulica manuale |
1.15 | Raffreddamento | Anello raffreddamento esterno bolla
Sistema raffreddamento interno bolla |
1.16 | Regolazione spessore | Automatico a soffi d’aria |
1.17 | Rotazione | Max 360° |
1.18 | Avvolgitore | Automarico
Raccolta ad aspo, a contatto e mista Tavola 1800 mm |
1.19 | Altezza impianto | Variabile 13/14 mt. |
1.20 | Rilevatore del profilo di spessore | Sì |
1.21 | Accessori | Chiller
Calandra intermedia Trattatore corona Calandra di tiro per regolazione automatica di velocità Ricambi vari |
1.22 | Disponibilità | Immediata |
1.23 | Ulteriori informazioni | Possibilità di autoreverse in avvolgimento |