SCHEDA TECNICA
Riferimento | K.232 | |
1.01 | Costruttore | Koenig & Bauer |
1.02 | Modello | 130 |
1.03 | Anno di costruzione | 2023 |
1.04 | Tipo | SL |
1.05 | Colla | Solvent less |
1.06 | Larghezza spalmatura (mm) | 1300 mm |
1.07 | Passaggio materiale (mm) | 1320 mm |
1.08 | Materiale | Carta e film plastici |
1.09 | Velocità meccanica (m/min) | 400 m/min |
1.10 | Alimentazione elettrica | 3 x 400 V, 50 Hz |
1.13 | Diametro 1° svolgitore | Simplex 1000 mm |
1.14 | Diametro 2° svolgitore | Simplex 1000 mm |
1.15 | Diametro Avvolgitore | 1000 mm |
1.16 | Mixer colla | Sì, bicomponente solventless |
1.17 | Trattatore corona | Sì |
1.18 | Tipo di avvolgitore | Simplex |
1.19 | Alimentazione aria compressa | 6-8 bar |
1.20 | Centraline di termoregolazione | N° 3 |
1.21 | Altri accessori | Guidabordo |
1.20 | Disponibilità | Immediata |
1.23 | Ulteriori informazioni | Trattatore corona
Mixer |