SCHEDA TECNICA
Riferimento | 60080 | |
1.01 | Costruttore | BOBST |
1.02 | Modello | CL 750D |
1.03 | Anno di costruzione | 2016 |
1.04 | Tipo | Combi |
1.05 | Colla | Base solvente – base acqua |
1.06 | Larghezza spalmatura (mm) | 1325 |
1.07 | Passaggio materiale (mm) | 1350 |
1.08 | Materiale | Carta, alluminio e film plastici |
1.09 | Velocità meccanica (m/min) | 450 m/min |
1.10 | Alimentazione elettrica | 3 x 400 V, 50 Hz |
1.13 | Tipo e diametro 1° svolgitore | Simplex, 1000 mm max |
1.14 | Tipo e diametro 2° svolgitore | Simplex, 1000 mm max |
1.15 | Tipo e diametro Avvolgitore | Simplex, 1000 mm max |
1.16 | Mixer colla | Sì, solventless bicomponente e base solvente |
1.17 | Trattatore corona | Sì |
1.18 | Riscaldamento | Olio diatermico |
1.19 | Rulli trasferitori – Tipo e quantità | N°10 |
1.20 | Centraline di termoregolazione | N°3 |
1.21 | Altri accessori | Chiller
Ricambi vari |
1.20 | Disponibilità | Immediata |
1.23 | Ulteriori informazioni | – |